ANEXO de la LEY Nº 6.769

ANEXO VI

AUTORIZACIÓN PARA DISPOSICIÓN DE INMUEBLES

DOMICILIO CIRC. SECC. MANZ. PARC. UF
TRONADOR 1149  15 49 105 7 N/C
AVENIDA ALVAREZ THOMAS 1902/04/06 15 49 78 1 1
AVENIDA ALVAREZ THOMAS 1948/50 15 49 78 5 N/C
AVENIDA CHORROARIN 1477 15 49 78 9G N/C
GIRIBONE 1865/7 15 49 79 13 N/C
GIRIBONE 1849 15 49 79 15 N/C
GIRIBONE 1878 15 49 77 9 N/C
HOLMBERG 1293/5 ESQUINA GIRIBONE 1896/1900 15 49 77 10 N/C
PLAZA 1275 15 49 90 11 N/C
HOLMBERG 1351/5 15 49 79 10 N/C
PLAZA 1266 15 49 77 33 N/C
PALPA 3642/4 17 37 10 16 N/C
CHARLONE 1571/5 15 49 120 13 N/C
GIRIBONE 822 17 37 11 3 N/C
HOLMBERG 1313 15 49 79 12A N/C
PLAZA 1286/8 15 49 77 36 1, 2
TRONADOR 1165/7/9 15 49 105 5 1
ESTOMBA 1120 15 49 105 24 N/C
TRONADOR 1131 15 49 105 9 N/C
ESTOMBA 1172/6 15 49 105 29 N/C
ESTOMBA 1135/9 15 49 120 9 N/C
ZABALA 3617/27/37 17 37 14 12 N/C
GIRIBONE 1166 17 37 14 19 N/C
GIRIBONE 1148/52 17 37 14 17 N/C
GIRIBONE 1110/4 17 37 14 15 1
GIRIBONE 1776 15 49 90 8 1
ZABALA 3622/6 17 37 13 3 N/C
GREGORIA PEREZ 3642/4/6 17 37 12 4 N/C
GIRIBONE 722/4 17 37 10 3 N/C
AVENIDA FEDERICO LACROZE 3614 17 33 65 8 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6520 17 33 65 2 N/C
TEODORO GARCIA 3660 17 37 9 5 12
ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1261 17 33 57 14 N/C
ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1267 17 33 57 13 N/C
ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1285 17 33 57 11 N/C
ANGEL JUSTINIANO CARRANZA 1291/3 17 33 57 10 N/C
BONPLAND 1261/3 17 33 56C 1 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 5528/32 17 33 55 28 N/C
HUMBOLDT 1242 17 33 55 20 N/C
HUMBOLDT 1224/6 17 33 55 18 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6414 17 33 64 2 N/C
HUMBOLDT 1220 17 33 55 17 N/C
HUMBOLDT 1214 17 33 55 16 N/C
HUMBOLDT 1283 17 33 54B 9 N/C
HUMBOLDT 1277/9 17 33 54B 10A N/C
CASTILLO 1261/5 17 33 54B 20 N/C
CASTILLO 1175 18 31 84 10 N/C
AVENIDA JUAN B. JUSTO 1961/3 18 31 84 13B N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6210 17 33 62 2 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6076/8 17 33 60 14 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 5914/6/20/2 17 33 59 2 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 5888/92 17 33 58 10 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6430/4 17 33 64 4 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6424/8 17 33 64 3 N/C
AVENIDA JORGE NEWBERY 3528/30 17 33 62 13 N/C
SANTOS DUMONT 3532/4/6 17 33 61 14 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 6114/8 17 33 61 2 N/C
CONCEPCIÓN ARENAL 3509 17 33 61 37 N/C
AVENIDA DORREGO 1454/6/8 17 33 60 46 N/C
DOCTOR EMILIO RAVIGNANI 1251/5 17 33 58 15 N/C
DOCTOR EMILIO RAVIGNANI 1263 17 33 58 14 N/C
DOCTOR EMILIO RAVIGNANI 1269/73 17 33 58 13 N/C
AVENIDA CÓRDOBA 5836/8/40 17 33 58 4 N/C
JUFRE 1026/8/30 18 31 70 28 N/C
JUFRE 812/6 18 31 68 1B N/C
JUFRE 820/2 18 31 68 2 N/C
URIARTE 1094 18 31 70 26 N/C
URIARTE 1085 18 31 69 9 N/C
THAMES 1075 18 31 68 13 N/C
JUFRE 870 18 31 68 6 N/C
SERRANO 1091 18 31 67 2 N/C
JUFRE 654 18 31 66 36 N/C
JUFRE 652 18 31 66 35 N/C
SARMIENTO 3335 9 13 49 24 N/C
AGÜERO 370 9 13 49 28 N/C
VALENTIN GOMEZ 3382 9 13 49 9 N/C
AGÜERO 237 9 13 57 14 N/C
ROCAMORA 4414/8 7 17 35 2 N/C
MARIO BRAVO 646/50 9 13 8 41 N/C
MORENO 3271 9 28 31 23A N/C
AGRELO 3252 9 28 27 8 N/C
AVENIDA JUAN DE GARAY 3247/9 8 30 30 24 N/C
AVENIDA FOREST 1045 17 37 14 4 N/C
CHARLONE 1645/9 15 39 105 18 N/C
GIRIBONE 836/8 18 37 11 5 1, 2
HUMBOLDT 1235 17 33 54B 14A N/C
DARWIN 1251 18 31 84 4 N/C
MEDRANO 765 7 17 94 15 N/C
BRASIL 3219 2 32 74 27 N/C
AVENIDA RIVADAVIA 3262 9 28 34 5A N/C

Volver a la Ley